Date 4/20/2008
Powder Clays OAL 1.25
Charge 4.00 Cal 45 ACP
Bullet HAP Gun EB Kobra
Weight 230 Primer Winchester LP
Temp 68
FPS PF PF less hi/lo
723 166.29 166.29
721 165.83 165.83
723 166.29 166.29
728 167.44 167.44
723 166.29 166.29
716 164.68 164.68
733 168.59 168.59
744 171.12
719 165.37 165.37
692 159.16 159.16
661 152.03
694 159.62 159.62
705 162.15 162.15
688 158.24 158.24
682 156.86 156.86
724 166.52 166.52
685 157.55 157.55
693 159.39 159.39
702 161.46 161.46
683 157.09 157.09
715 164.45 164.45
693 159.39 159.39
686 157.78 157.78
689 158.47 158.47
Mean = 705.08 162.17 162.22
stdev 20.52 4.72 3.96
This post has been edited by bbbean: 20 April 2009 - 08:29 PM

Sign In
Register
Help


MultiQuote


